Мультиметр M890D
Технічні характеристики та можливості:
- LCD дисплей
- вимірювання змінного струму
- тест транзизора типу PNP і NPN
- діодний тест
- звукова індикація опору
- автовимкнення
- захист від перевантажень
- індикатор розряду батареї
- живлення: 9В батаря Крона
- розмір: 173 х 88 х 40 мм
- вага: приблизно 300г
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 200 мВ | 100 мкВ |
+/- (0,5%+2) |
| 2В | 1 мВ | +/- (0,5%+2) |
| 20 В | 10 мВ | |
| 200 В | 100 мВ | |
| 1000 В | 1В | +/- (0,8%+2) |
Постійний струм DC
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 2 мА | 1 мкА | +/- (1,2%+2) |
| 20 мА | 10 мкА | |
| 200 мА | 100 мкА | +/- (1,4%+2) |
| 20А | 100 мА | +/- (2,0%+2) |
Змінний струм AC
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 2 мА | 1 мкА | +/- (1,2%+3) |
| 20 мА | 10 мкА | |
| 200 мА | 100 мкА | +/- (1,8%+3) |
| 20А | 10 мА | +/- (3,0%+7) |
Змінна напруга AC
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 200 мВ | 100 мкВ | +/- (1,2%+3) |
| 2В | 1 мВ | +/- (0,8%+3) |
| 20 В | 10 мВ | |
| 200 В | 100 мВ | |
| 700 В | 1В | +/- (1,2%+3) |
Вимірювання опору
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 200Ом | 0,1Ом | +/- (1,0%+2) |
| 2КОм | 1Ом | +/- (0,8%+2) |
| 20КОм | 10Ом | |
| 200КОм | 100Ом | |
| 2МОм | 1КОм | +/- (1,2%+2) |
| 20МОм | 10КОм | +/- (5,0%+10) |
| 200МОм | 100КОм | +/- (10,0%+10) |
Вимірювання ємності
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 2нФ | 1пФ | +/- (4,0%+5) |
| 20нФ | 10пФ | |
| 200нФ | 100пФ | |
| 2мкФ | 1нФ | |
| 200 мкФ | 100нФ |
Комплект постачання:
- мультиметр
- батарея типу Крона
- вимірювальні щупи 2 шт.
- інструкція (Англ.язик)
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

