Мультиметр кліщовий DT-3266L
Технічні характеристики та можливості:
- LCD дисплей
- захист від перевантажень
- живлення: 1.5 В батаря AAA 2 шт.
- розмір: 167x55x22мм
- вага: приблизно 135г
Відмінність модельного ряду в перемикачі
| 3266А | 3266С | 3266D | 3266E | 3266F | 3266G | 3266F | 3266L |
| AC20A | AC20A | DC200A | AC2A | AC20A | AC20A | AC20A | AC20A |
| AC200A | AC200A | AC200A | AC20A | AC200A | AC200A | AC200A | AC200A |
| AC600A | "молния" | AC600V | AC200A | AC600A | "молния" | AC600A | AC600A |
| "молния" | "стрелка" | DC600V | AC600V | AC600V | "стрелка" | AC600V | AC600V |
| "стрелка" | AC600V | DC20V | "молния" | "молния" | AC600V | "молния" | "молния" |
| AC600V | DC600V | "стрелка" | DC600V | DC600V | DC600V | DC600V | DC600V |
| DC600V | DC20V | "молния" | "диод" | "диод" | DC20V | "диод" | 2KOm |
| "диод" | "диод" | "диод" | "сигнал" | "сигнал" | "диод" | 200KOm | 200KOm |
| "сигнал" | "сигнал" | "сигнал" | 200KOm | 200KOm | "сигнал" | 2MOm | 2MOm |
| 2KOm | 2KOm | 2KOm | 2MOm | 2MOm | 2KOm | ||
| 2MOm | C | ADP | 200 KHz |
Постійна/змінна напруга (AC, DC)
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| DC 20V | 10 mV | +/- (0,8%+3) |
| DC 600V | 1 V | +/- (1,0%+3) |
| AC 600V | 1 V | +/- (1,2%+3) |
Вхідний опір 10Мом
Змінний/постійний струм (DC, AC)
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| DC 200А | 100 mA | +/- (2,5%+10) |
| AC 2А | 1 mА | |
| AC 20A | 10 mА | |
| AC 200A | 100 mA | |
| AC 600A | 1 A |
Вимірювання опору
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 2 КОм | 1 Ом | +/- (1,0%+4) |
| 200 KOm | 100 Om | |
| 2 MOm | 1 KOm |
Додаткові тести (дивіться по модельному ряду, 1-а таблиця)
- Діодний тест
- Індикація фази
- Live wire тест
- Температурний тест
Комплект постачання:
- мультиметр
- батарея 1,5 В ААА 2 шт.
- вимірювальні щупи 2 шт.
- інструкція (англ. язик)
Інформація для замовлення
- Ціна: 270 ₴

