Характеристики
| Загальні | |
|---|---|
| Колір | Синій |
Мультиметр DT-33C
Технічні характеристики та можливості:
- LCD дисплей
- підсвічування екрана (синій колір)
- фіксація результатів вимірювання HOLD
- вимірювання температури (С і F): C від -20 °C до +1370 °C (тільки для моделей DT33A і DT33C)
- тест транзизора
- діодний тест
- звукова індикація опору 30+/-20Ом
- живлення: 9В батаря Крона
- розмір: 130 х 73,5 х 35 мм
- вага: приблизно 156г
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 200 мВ | 1000 мкВ |
+/- (0,5%+3) |
| 2000 мВ | 1 мВ | +/- (0,8%+2) |
| 20 В | 10 мВ | |
| 200 В | 100 мВ | |
| 500 В | 1В | +/- (0,8%+3) |
Постійний струм DC
| Значення перемикача | Модель мультиметра | |||
| DT33A | DT33B | DT33C | DT33D | |
| 200 мкА | немає | +/- (2,0%+5) | немає | немає |
| 2000 мкА | +/- (2,0%+5) | немає | +/- (2,0%+5) | |
| 20 мА | немає | немає | +/- (2,0%+5) | |
| 200 мА | +/- (2,0%+5) | |||
| 10А | +/- (2,5%+5) | |||
Змінна напруга AC
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 200 В | 100 мВ | +/- (2,0%+10) |
| 500 В | 1В |
Вимірювання опору
| Значення перемикача | Модель мультиметра | |||
| DT33A | DT33B | DT33C | DT33D | |
| 200Ом | +/- (1,5%+5) | |||
| 2000Ом | немає | +/- (1,0%+4) | ||
| 20КОм | +/- (1,0%+4) | |||
| 200КОм | +/- (1,0%+4) | |||
| 20МОм | +/- (1,0%+10) | |||
| 200МОм | немає | немає | немає | +/-(1%(rdg-10)+10) |
Вимірювання місткості (тільки для моделі DT33A)
| Значення перемикача | Измерение от ... | Похибка |
| 2000пФ | 1пФ | +/- (4,0%+5) |
| 200нФ | 0,1нФ | |
| 20мкФ | 10нФ |
Тест батареї (тільки для моделі DT33B)
| Значення перемикача | Вимірювання | Внутрішній опір |
| 12В | 10 мВ | 1,2КОм |
| 9В | 10 мВ | 900Ом |
| 1,5В | 1 мВ | 3КОм |
Комплект постачання:
- мультиметр
- батарея типу Крона
- вимірювальні щупи 2 шт.
- теплопара
- інструкція (Англ.язик)
Інформація для замовлення
- Ціна: 310 ₴



